Disorder | Rating |
http://www.4degreez.com/disorder/paranoid.html">Paranoid Disorder: | Low |
http://www.4degreez.com/disorder/schizoid.html">Schizoid Disorder: | Low |
http://www.4degreez.com/disorder/schizotypal.html">Schizotypal Disorder: | High |
http://www.4degreez.com/disorder/antisocial.html">Antisocial Disorder: | Low |
http://www.4degreez.com/disorder/borderline.html">Borderline Disorder: | Moderate |
http://www.4degreez.com/disorder/histrionic.html">Histrionic Disorder: | High |
http://www.4degreez.com/disorder/narcissistic.html">Narcissistic Disorder: | Low |
http://www.4degreez.com/disorder/avoidant.html">Avoidant Disorder: | Low |
http://www.4degreez.com/disorder/dependent.html">Dependent Disorder: | Very High |
http://www.4degreez.com/disorder/ocd.html">Obsessive-Compulsive Disorder: | Moderate |
-- http://www.4degreez.com/misc/personality_disorder_test.mv">Personality Disorder Test - Take It! -- -- http://www.4degreez.com/disorder/index.html">Personality Disorders -- |
Wow I didn't know I was soooo messed up lol
No comments:
Post a Comment